利用料金概要
利用料金 | |||
---|---|---|---|
基本分 | 介護保険自己負担金(1割負担) | ||
介護度 | 単位 | 月額 | |
要支援2 | 743 | 23,293円 | |
要介護1 | 782 | 23,419円 | |
要介護2 | 782 | 24,516円 | |
要介護3 | 806 | 25,269円 | |
要介護4 | 822 | 25,770円 | |
要介護5 | 838 | 26,272円 | |
加算分 | 総合マネジメント加算 | 3,403 | 3,591円 |
要支援2 | 1,000 | 1,055円 | |
医療連携体制加算 | 39 | 844円 | |
サービス提供体制加算 | 12 | 376円 | |
初期加算※ | 30 | 941円 |
※月額は、単位数に地域区分割合10.45を乗じたものです。
※初期加算は入居した日から30日の間加算します。
※上記の他、処遇改善加算が計上されます。
その他の実費負担
・理美容代
・医療に関する費用
・個人の使用する日用品、衣料品、介護用品(おむつ代等)
・個人で購読する新聞、雑誌などの購読料
・レクリエーション費(材料費、交通費、入場料等)
・行政手続き代行に関する費用
・その他 個人が必要とする物